点击这里更换您喜欢的皮肤Tyvj 首页
请点击这里登入Tyvj  首页 站务 公告 | 题库 记录 比赛 排名 团队 讨论 搜索 赞助 | 换肤|登入注册  
公告 News >>   目前已经完成测评机更新工作,欢迎大家测试 (2012-1-13 20:53:59)

跳转 Goto >>  首页 1 2 3 4 5 6 7 8 下一页 尾页
检索 Search >>  题目类型: 题目名称: 我来添加题目
Flag
难度
P1000 A+B Problem 15058人 23151次 65% 1
P1001 第K极值 6412人 28609次 22% 1
P1002 谁拿了最多奖学金 4861人 10301次 47% 1
P1003 越野跑 4502人 9192次 49% 1
P1004 滑雪 4204人 11130次 38% 1
P1005 采药 5841人 11628次 50% 1
P1006 isbn 4448人 10044次 44% 1
P1007 排座椅 2563人 5566次 46% 1
P1008 传球游戏 3555人 6457次 55% 1
P1009 立体图 1533人 2350次 65% 1
P1010 笨小猴 4223人 9710次 43% 1
P1011 传纸条 2741人 5895次 46% 2
P1012 火柴棒等式 2931人 4828次 61% 1
P1013 找啊找啊找GF 2342人 4806次 49% 2
P1014 乘法游戏 2328人 3614次 64% 2
P1015 公路乘车 3096人 4636次 67% 1
P1016 装箱问题 3659人 7021次 52% 1
P1017 冗余关系 2619人 4483次 58% 2
P1018 阶乘统计 2805人 7317次 38% 1
P1019 配对 2768人 4854次 57% 1
P1020 寻找质因数 2703人 6860次 39% 1
P1021 线段长度 2377人 5893次 40% 1
P1022 进制转换 1911人 3915次 49% 1
P1023 奶牛的锻炼 2082人 4698次 44% 1
P1024 外星人的密码数字 1884人 4025次 47% 1
P1025 单数?双数? 4196人 8174次 51% 1
P1026 犁田机器人 2038人 2454次 83% 1
P1027 木瓜地 1957人 3252次 60% 1
P1028 Bessie的体重问题 2327人 4359次 53% 1
P1029 牛棚回声 2104人 3213次 65% 1
P1030 乳草的入侵 1895人 5243次 36% 1
P1031 热浪 2308人 6282次 37% 2
P1032 零用钱 929人 2512次 37% 3
P1033 悠闲的漫步 1233人 1766次 70% 1
P1034 尼克的任务 1712人 3024次 57% 3
P1035 棋盘覆盖 810人 2306次 35% 2
P1036 统计数字 2552人 6373次 40% 1
P1037 阶乘统计2 1208人 4308次 28% 2
P1038 忠诚 1927人 6335次 30% 2
P1039 忠诚2 1101人 3427次 32% 2
P1040 表达式计算 1823人 7473次 24% 1
P1041 表达式计算2 1063人 2488次 43% 2
P1042 表达式计算3 826人 1558次 53% 3
P1043 表达式计算4 542人 1487次 36% 3
P1044 数字三角形 3477人 4831次 72% 1
P1045 最大的算式 1100人 2260次 49% 2
P1046 Blast 1112人 1936次 57% 1
P1047 乘积最大 1490人 2173次 69% 2
P1048 田忌赛马 1214人 4410次 28% 2
P1049 最长不下降子序列 3560人 8213次 43% 1
P1050 最长公共子序列 2139人 5309次 40% 1
P1051 选课 1251人 2479次 50% 2
P1052 没有上司的舞会 1192人 2445次 49% 2
P1053 字符串的展开 1137人 3096次 37% 2
P1054 矩阵取数游戏 712人 1852次 38% 3
P1055 沙子合并 1893人 4372次 43% 1
P1056 能量项链 1880人 3781次 50% 2
P1057 金明的预算方案 1512人 3628次 42% 2
P1058 作业调度方案 545人 920次 59% 2
P1059 过河 1060人 3547次 30% 3
P1060 等价表达式 326人 1335次 24% 5
P1061 Mobile Service 652人 1537次 42% 2
P1062 合并傻子 1004人 2451次 41% 1
P1063 数字串 731人 2037次 36% 3
P1064 新三国争霸 240人 799次 30% 5
P1065 津津的储蓄计划 2398人 3657次 66% 1
P1066 合并果子 2347人 6240次 38% 1
P1067 合唱队形 2202人 4374次 50% 2
P1068 STR 250人 983次 25% 5
P1069 cowtour 410人 714次 57% 3
P1070 罗马数字 653人 996次 66% 1
P1071 LCIS 713人 1718次 42% 4
P1072 bomb 245人 952次 26% 3
P1073 加分二叉树 1082人 1582次 68% 2
P1074 武士风度的牛 1239人 3256次 38% 1
P1075 硬币游戏 337人 755次 45% 3
P1076 数字三角形2 1581人 3475次 45% 1
P1077 有理逼近 618人 1405次 44% 1
P1078 删数 930人 1604次 58% 2
P1079 数字三角形3 1508人 2410次 63% 1
P1080 N皇后 1403人 2954次 47% 1
P1081 最近距离 1157人 3020次 38% 1
P1082 找朋友 1271人 2415次 53% 1
P1083 分糖果 672人 2292次 29% 1
P1084 数字三角形4 1346人 2524次 53% 1
P1085 派对 1333人 2741次 49% 1
P1086 Elevator 707人 1514次 47% 2
P1087 sumsets 1026人 2136次 48% 1
P1088 treat 1121人 2148次 52% 1
P1089 smrtfun 477人 1234次 39% 5
P1090 母舰 855人 3480次 25% 1
P1091 等差数列 697人 1892次 37% 2
P1092 麻将 115人 349次 33% 5
P1093 验证数独 1495人 2942次 51% 1
P1094 矩形分割 580人 1336次 43% 2
P1095 美元 1203人 1650次 73% 1
P1096 数字组合 1471人 2406次 61% 1
P1097 MM不哭 536人 1307次 41% 4
P1098 任务安排 559人 1236次 45% 2
P1099 超级书架 1835人 3673次 50% 1
跳转 Goto >>  首页 1 2 3 4 5 6 7 8 下一页 尾页
 Copyright © 2009-2011. Vijos 高效信息学在线评测系统 Version 1.9.1.0 晋ICP备09010762号 联系 帮助
 Tyvj Information ---- Total Users : 24546 | Online Users / Processes : 70 / 23 | Processed Time : 8867 ms | Server Time : 2012-2-23 6:42:47